top of page

경매 통계 자료
경매 통계 자료 (전체 요약)
년도 | 구분 | 경매출품대수 | 낙찰대수 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
2026년 | 6월 | 35,922 | 18,302 | 51% |
2026년 | 5월 | 38,115 | 19,970 | 52% |
2026년 | 4월 | 49,219 | 24,465 | 49.7% |
2026년 | 3월 | 48,222 | 25,104 | 52% |
2026년 | 2월 | 33,421 | 18,966 | 57% |
2026년 | 1월 | 42,351 | 23,995 | 57% |
2025년 | 합계 (누계) | 471,141 | 289,044 | 61% |
2025년 | 12월 | 44,861 | 25,216 | 56% |
2025년 | 11월 | 39,980 | 24,245 | 61% |
2025년 | 10월 | 33,622 | 21,313 | 63% |
2025년 | 9월 | 36,814 | 23,605 | 64% |
2025년 | 8월 | 35,455 | 22,046 | 62% |
2025년 | 7월 | 47,230 | 28,738 | 61% |
2025년 | 6월 | 40,126 | 23,300 | 58% |
2025년 | 5월 | 38,889 | 23,274 | 60% |
2025년 | 4월 | 44,774 | 26,505 | 59% |
2025년 | 3월 | 40,525 | 25,689 | 63% |
2025년 | 2월 | 36,714 | 25,109 | 68% |
2025년 | 1월 | 32,263 | 20,053 | 62% |
2024년 | 합계 (누계) | 398,919 | 249,842 | 63% |
2024년 | 12월 | 37,637 | 22,540 | 60% |
2024년 | 11월 | 35,206 | 22,561 | 64% |
2025년 | 9월 | 36,814 | 23,605 | 64% |
2024년 | 10월 | 35,831 | 21,701 | 61% |
2024년 | 9월 | 27,384 | 17,895 | 65% |
2024년 | 8월 | 31,450 | 20,573 | 65% |
2024년 | 7월 | 34,761 | 21,562 | 62% |
2024년 | 6월 | 31,093 | 19,268 | 62% |
2024년 | 5월 | 33,288 | 21,253 | 64% |
2024년 | 4월 | 33,818 | 21,217 | 63% |
2024년 | 3월 | 33,089 | 21,609 | 65% |
2024년 | 2월 | 31,369 | 19,379 | 62% |
2024년 | 1월 | 33,993 | 20,284 | 60% |
2023년 |