top of page
경매 통계 자료
경매 통계 자료 (전체 요약)
년도 | 구분 | 경매출품대수 | 낙찰대수 | 낙찰율 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 1월 | 25,419 | 16,659 | 66% |
2021년 | 2월 | 22,800 | 15,293 | 67% |
2021년 | 3월 | 24,334 | 17,719 | 73% |
2021년 | 4월 | 28,117 | 19,559 | 70% |
2021년 | 5월 | 24,533 | 17,032 | 69% |
2021년 | 6월 | 25,082 | 17,843 | 71% |
2021년 | 7월 | 29,191 | 19,860 | 68% |
2021년 | 8월 | 23,633 | 16,209 | 69% |
2021년 | 9월 | 25,115 | 16,676 | 66% |
2021년 | 10월 | 26,351 | 17,985 | 68% |
2021년 | 11월 | 24,725 | 17,532 | 71% |
2021년 | 12월 | 24,852 | 16,634 | 67% |
2021년 | 합계
(누계) | 304,152 | 209,001 | 69% |
2022년 | 1월 | 26,702 | 17,852 | 67% |
2022년 | 2월 | 25,953 | 17,551 | 68% |
2022년 | 3월 | 33,488 | 21,481 | 64% |
2022년 | 4월 | 33,256 | 19,243 | 58% |
2022년 | 5월 | 30,134 | 18,493 | 61% |
2022년 | 6월 | 31,563 | 19,129 | 61% |
2022년 | 7월 | 33,369 | 18,728 | 56% |
2022년 | 8월 | 30,573 | 18,407 | 60% |
2022년 | 9월 | 29,416 | 18,819 | 64% |
2023년 | 4월 | 29,352 | 20,551 | 70% |
2022년 | 10월 | 28,137 | 17,567 | 62% |
2022년 | 11월 | 35,055 | 18,325 | 52% |
2022년 | 12월 | 33,684 | 17,515 | 52% |
2022년 | 합계
(누계) | 371,330 | 223,110 | 60% |
2023년 | 1월 | 31,238 | 18,603 | 60% |
2023년 | 2월 | 29,794 | 20,281 | 68% |
2023년 | 3월 | 33,702 | 24,501 | 73% |
2023년 | 4월 | 29,912 | 20,908 | 70% |
2023년 | 5월 | 29,437 | 20,011 | 68% |
2023년 | 6월 | 33,268 | 22,187 | 67% |
2023년 | 7월 | 34,226 | 20,944 | 61% |
2023년 | 8월 | 29,801 | 20,166 | 68% |
2023년 | 9월 | 26,479 | 17,901 | 68% |
2023년 | 10월 | 26,787 | 17,233 | 64% |
2023년 | 11월 | 34,898 | 21,237 | 61% |
2023년 | 12월 | 30,181 | 18,314 | 61% |
2023년 | 합계 (누계) | 372,436 | 244,083 | 66% |
2024년 | 1월 | 33,993 | 20,284 | 60% |
2024년 | 2월 | 31,369 | 19,379 | 62% |
2024년 | 3월 | 33,089 | 21,609 | 65% |
2024년 | 4월 | 33,818 | 21,217 | 63% |
2024년 | 5월 | 33,288 | 21,253 | 64% |
2024년 | 6월 | 31,093 | 19,268 | 62% |
2024년 | 7월 | 34,761 | 21,562 | 62% |
2024년 | 8월 | 31,450 | 20,573 | 65% |
2024년 | 9월 | 27,384 | 17,895 | 65% |
bottom of page